高低溫試驗箱價格技術指標₪╃:
型號 | CTP6003 | CTP4003 | CTP401F | CTP402F | CTP405F | CTP410F | CTP701F | CTP702F | CTP705F | CTP710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||||||||||
功率(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | ||||||||||
工作環境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 溫度範圍 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||||||||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
升溫時間 | 室溫~+100℃(80分鐘以內) | 室溫~+100℃(80分鐘以內) | 室溫~+100℃(80分鐘以內) | ||||||||
降溫時間 | +20~-40℃(90分鐘以內) | +20~-40℃(90分鐘以內) | +20~-70℃(100分鐘以內) | ||||||||
材 | 外殼材料 | 防鏽處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |||||||||
內膽材料 | 優質不鏽鋼板 | ||||||||||
保溼材料 | 硬質聚胺脂泡沫朔料 | ||||||||||
制 | 製冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||
加熱器 | 優質鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||||||||||
溫度感測器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||||
控制器 | 觸控式螢幕控制器 | ||||||||||
工作室容積(L) | 27 | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | ||
內尺寸(D×W×H)cm | 30×30×30 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×60×70 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外尺寸(D×W×H)cm | 50×90×62 | 75.5×50×79 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全裝置 | 超溫保護↟✘◕,漏電保護↟✘◕,風機過載保護↟✘◕,壓縮機超壓✘↟▩☁、過載✘↟▩☁、過流保護↟✘◕,相序保護↟✘◕,熔斷器 | ||||||||||
標準配置 | 察窗↟✘◕,電纜孔(Φ50mm(01F)✘↟▩☁、其餘Φ80mm↟✘◕,位於箱體左側1個)↟✘◕,擱板↟✘◕,擱板架(2套)↟✘◕,時間累積器↟✘◕,節能燈 | ||||||||||
選配件 | 記錄儀↟✘◕,腳輪↟✘◕,特殊的測試孔↟✘◕,特殊的試樣架↟✘◕,增加的擱板 |
以上指標均在室溫25℃↟✘◕,無負載條件下測得
- 上一篇₪╃:CS101-2E鼓風乾燥箱廠家
- 下一篇₪╃:SDK4005F高低溫試驗箱