品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
步入式環境試驗箱技術引數₪·☁:
標稱容積(m3) | 8 *1 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||
* 內室尺寸 | D | 155 | 200 | 245 | 290 | 380 | 425 | 335 | 425 | |
W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 425 | ||
H | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
調溫方式 | BT(H)C平衡調溫(調溼)方式 | |||||||||
工作環境溫度 | +5℃~35℃ | |||||||||
室體材料 | 聚氨酯泡沫塑膠複合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板▩▩₪│,內壁為不鏽鋼板) | |||||||||
效能 | 溫度範圍 | 較高溫度₪·☁:+85℃; 較低溫度₪·☁:-20℃✘·│▩、-40℃✘·│▩、-60℃✘·│▩、-70℃ *3 | ||||||||
溼度範圍 | 30%~98%RH | |||||||||
製冷系統 | 製冷方式 | 機械壓縮二元復疊製冷 | ||||||||
製冷機 | 半封閉壓縮機 | |||||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||||
加熱器 | 優質鎳-鉻合金加熱器 | |||||||||
加溼器 | 不鏽鋼鎧裝加熱器(淺水盤加溼) *4 | |||||||||
冷卻迴圈水 | 供水壓力₪·☁:0.2~0.4MPa;水溫₪·☁:≤30℃ *4 | |||||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||||
溫度感測器 | Pt100鉑電阻 | |||||||||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | |||||||||
控制器 | 觸控式螢幕控制器 | |||||||||
安全裝置 | 超溫保護▩▩₪│,漏電保護▩▩₪│,幹稍保護(加溼系統)缺水保護▩▩₪│,風機過載保護壓縮機超壓▩▩₪│,過載▩▩₪│,過流保護▩▩₪│,相序保護▩▩₪│, | |||||||||
標準配置 | 電熱膜中空玻璃觀察窗▩▩₪│,室內照明燈▩▩₪│,累積計時器 | |||||||||
選配件 | 增設室門(帶觀察窗)▩▩₪│,觀察窗可安裝於試驗室壁▩▩₪│,操作空▩▩₪│,搬運斜臺▩▩₪│,地板加強板▩▩₪│,保護地板用橡膠墊▩▩₪│,電纜孔(ø25✘·│▩、ø 50✘·│▩、ø 80✘·│▩、ø 100) | |||||||||
* 1 此處僅列出標準尺寸▩▩₪│,亦可根據使用者的具體要求▩▩₪│,承接設計✘·│▩、製造各種大型非標步入環境試驗室 | ||||||||||
* 2 僅箱體部分尺寸▩▩₪│,不包括製冷機組✘·│▩、電控箱以及箱頂凸出部分 | ||||||||||
* 3 僅有高溫指標的試驗室▩▩₪│,zui高溫度可到200℃(250℃) | ||||||||||
* 4 僅溼熱試驗室有此功能 |
大型步入式環境試驗箱執行與滿足標準₪·☁: 選擇執行與滿足標準(根據使用者要求)◕✘☁₪。
- 上一篇₪·☁:DP01真空型乾燥箱
- 下一篇₪·☁:LY10重慶四達淋雨試驗箱